Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Filtres déshydrateurs à cartouche solide flare

Fabricant

  • Filtres-déshydrateurs hermétique à cartouche solide pour conduites de liquide
  • Convient aux réfrigérants HFC, HFO/HFC, HC, y compris R32, R290 et R600
  • 100% tamis moléculaire
  • Filtration des particules solides jusqu’à 150 microns
  • Pression de service maximale PS : 50 bar
  • Tissu en acier inoxydable et non-tissé post-core en polyester
  • Matériau du corps : acier revêtu par poudre
  • Type de raccordement : flare SAE
Marque:
FREDDOX
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO, HC (inflammable)
Zone de température:
Température de service max. PT: -40...+80°C
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
Zoll
type de raccord
SAE
puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R407C
kW
puissance nominale R448/449A puissance nominale R1234ze
kW
dimension Ø
mm
longueur
mm
PED PS
bar
VE
Pce
FREDDSC032 Déshydrateur DSC032 1/4" SAE DSC032 1/4 Bördel 7,15 5,10 7,37 6,8/6,71 6,32 41,5 109 Art.4§3 50
FREDDSC052 Déshydrateur DSC052 1/4" SAE DSC052 1/4 Bördel 7,52 5,36 7,75 7,15/7,05 6,64 63,5 120 Art.4§3 50
FREDDSC082 Déshydrateur DSC082 1/4" SAE DSC082 1/4 Bördel 7,34 5,23 7,56 6,98/6,88 6,48 63,5 141 Art.4§3 50
FREDDSC162 Déshydrateur DSC162 1/4" SAE DSC162 1/4 Bördel 8,25 5,89 8,51 7,85/7,74 7,29 63,5 161 Art.4§3 50
FREDDSC033 Déshydrateur DSC033 3/8" SAE DSC033 3/8 Bördel 16,8 12,0 17,3 16,0/15,7 14,8 41,5 119 Art.4§3 50
FREDDSC053 Déshydrateur DSC053 3/8" SAE DSC053 3/8 Bördel 17,5 12,5 18,0 16,7/16,4 15,5 63,5 130 Art.4§3 50
FREDDSC083 Déshydrateur DSC083 3/8" SAE DSC083 3/8 Bördel 19,4 13,9 20,0 18,5/18,2 17,2 63,5 151 Art.4§3 50
FREDDSC163 Déshydrateur DSC163 3/8" SAE DSC163 3/8 Bördel 19,5 13,9 20,1 18,6/18,3 17,3 63,5 171 Art.4§3 50
FREDDSC303 Déshydrateur DSC303 3/8" SAE DSC303 1/2 Bördel 20,4 18,0 21,1 19,4/19,2 18,1 76,0 249 Art.4§3 50
FREDDSC084 Déshydrateur DSC084 1/2" SAE DSC084 1/2 Bördel 23,6 16,8 24,3 22,4/22,1 20,8 63,5 156 Art.4§3 50
FREDDSC164 Déshydrateur DSC164 1/2" SAE DSC164 1/2 Bördel 25,2 18,0 26,0 24,0/23,7 22,3 63,5 176 Art.4§3 50
FREDDSC304 Déshydrateur DSC304 1/2" SAE DSC304 1/2 Bördel 28,7 20,5 29,6 27,3/26,9 25,4 76,0 254 Art.4§3 50
FREDDSC165 Déshydrateur DSC165 5/8" SAE DSC165 5/8 Bördel 33,7 24,0 34,7 32,0/31,6 29,7 63,5 186 Art.4§3 50
FREDDSC305 Déshydrateur DSC305 5/8" SAE DSC305 5/8 Bördel 37,2 25,6 38,4 35,4/34,9 32,9 76,0 264 Art.4§3 50
FREDDSC415 Déshydrateur DSC415 5/8" SAE DSC415 5/8 Bördel 42,2 30,1 43,5 40,1/39,6 37,3 89,0 267 Art.4§3 50
Capacités frigorifiques selon la norme ARI 710-2009 avec une température d’évaporation de -15°C, une température de liquide de +30°C et une perte de charge totale ∆p = 0,07 bar